牌号 指标 |
ZH-TCF1 | ZH-TCF2 | |
化学成分,% | Al2O3 | ≥60 | ≥65 |
SiC+C | ≥15 | ≥15 | |
体积密度,g/cm³ 不小于 | ≥2.6 | ≥2.8 | |
抗折强度,MPa | 110℃*24h | ≥4 | ≥6 |
1145℃*3h | ≥6 | ≥8 | |
抗压强度,MPa | 110℃*24h | ≥15 | ≥25 |
1145℃*3h | ≥35 | ≥40 | |
线变化率,% | 110℃*24h | <±0.1 | <±0.1 |
1145℃*3h | <±0.5 | <±0.5 |
注:因为每个锅炉厂及用户设计指标和要求不同,我们可以根据用户提出的要求进行优化组合,以满足用户的使用要求,达到锅炉使用工况要求和使用寿命。
Copyright © 2020-2023 郑州荣盛窑炉耐火材料有限公司 | 豫ICP备13012392号 | 公司营业执照信息公示